FTP Server: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Armin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ein FTP Server kann über ein Windows PC oder auch ein [https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_access_files_on_Synology_NAS_via_FTP Synology] aufgebaut werden. Dabei kann die roc.Kase Daten für den Tagesabshluss oder für verschieden Hotel Schnittstellen übertragen“) |
Armin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein FTP Server kann über ein Windows PC oder auch ein [https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_access_files_on_Synology_NAS_via_FTP Synology] aufgebaut werden. | Ein FTP Server kann über ein Windows PC oder auch ein [https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_access_files_on_Synology_NAS_via_FTP Synology] aufgebaut werden. | ||
Dabei kann die roc.Kase Daten für den Tagesabshluss oder für | Dabei kann die roc.Kase Daten für den Tagesabshluss oder für verschiedene Hotel Schnittstellen übertragen | ||
Configuration für die Übertragung der Tagesabschluss Dateien. | |||
Es werden verschiedene Config Einträge nach folgendem Muster benötigt: | |||
<nowiki><table border="1"></nowiki> | |||
<nowiki><tr></nowiki> | |||
<nowiki><th>Schlüssel</th></nowiki> | |||
<nowiki><th>Wert</th></nowiki> | |||
<nowiki></tr></nowiki> | |||
<nowiki><tr></nowiki> | |||
<nowiki><td></nowiki>element<nowiki></td></nowiki> | |||
<nowiki><td></nowiki>setting<nowiki></td></nowiki> | |||
<nowiki></tr></nowiki> | |||
<nowiki><tr></nowiki> | |||
<nowiki><td></nowiki>name<nowiki></td></nowiki> | |||
<nowiki><td></nowiki>2currencySymbol<nowiki></td></nowiki> | |||
<nowiki></tr></nowiki> | |||
<nowiki><tr></nowiki> | |||
<nowiki><td></nowiki>value<nowiki></td></nowiki> | |||
<nowiki><td></nowiki><nowiki></td></nowiki> | |||
<nowiki></tr></nowiki> | |||
<nowiki></table></nowiki> |
Version vom 23. März 2025, 12:03 Uhr
Ein FTP Server kann über ein Windows PC oder auch ein Synology aufgebaut werden.
Dabei kann die roc.Kase Daten für den Tagesabshluss oder für verschiedene Hotel Schnittstellen übertragen
Configuration für die Übertragung der Tagesabschluss Dateien.
Es werden verschiedene Config Einträge nach folgendem Muster benötigt:
<table border="1">
<tr>
<th>Schlüssel</th>
<th>Wert</th>
</tr>
<tr>
<td>element</td>
<td>setting</td>
</tr>
<tr>
<td>name</td>
<td>2currencySymbol</td>
</tr>
<tr>
<td>value</td>
<td></td>
</tr>
</table>