DSFinV-KStatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Armin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die DSFinV-KStatistik ist ein Teil des X und Z Streifen des Tagesabschlussen Sie erschein wenn die DSFinV-K im Rahmen der TSE aktiviert wurde. Diese fasst die Summen der einzelnen verkauften Artikel nach den Kriterien der DSFinV-K zusammen.“) |
Armin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Sie | |||
Sie erscheint wenn die [[DSFinV-K]] im Rahmen der TSE aktiviert wurde. | |||
Diese fasst die Summen der einzelnen verkauften Artikel nach den Kriterien der DSFinV-K zusammen. | Diese fasst die Summen der einzelnen verkauften Artikel nach den Kriterien der DSFinV-K zusammen. | ||
Hiebei wird insbesondere nach dem Wert [[GV_Typ]] aufsummiert. | |||
Spezielle GV_Typen werden wen diese verwendet wurden Einzel in der Statistik zu Dokumentationszwecken aufgelistet. | |||
Wenn der Umfang der Einzelauflistung nicht gewünscht ist kann dies über gezielte Config.plist Einträge verändert werden. | |||
Der Aufbau dieser Steuereinträge ist folgendermassen: | |||
<blockquote> | |||
<dict> | |||
<key>element</key> | |||
<string>'''DSFinV-KStatistik'''</string> | |||
<key>'''GV_Typ'''</key> | |||
<string>Pfand</string> | |||
<key>'''Aktiv'''</key> | |||
<string>'''YES'''</string> | |||
</dict> | |||
<dict> | |||
<key>element</key> | |||
<string>DSFinV-KStatistik</string> | |||
<key>GV_Typ</key> | |||
<string>'''TrinkgeldAG'''</string> | |||
<key>Aktiv</key> | |||
<string>'''YES'''</string> | |||
</dict> | |||
<dict> | |||
<key>element</key> | |||
<string>DSFinV-KStatistik</string> | |||
<key>GV_Typ</key> | |||
<string>'''TrinkgeldAN'''</string> | |||
<key>Aktiv</key> | |||
<string>'''NO'''</string> | |||
</dict></blockquote>In diesem Beispiel wird der Pfand immer Einzel gedruckt, Trinkgeld Arbeitgeber wird Einzel gedruckt, Trinkgeld AN wird '''nicht''' Einzel gedruckt. |
Aktuelle Version vom 15. November 2024, 18:19 Uhr
Die DSFinV-KStatistik ist ein Teil des X und Z Streifen des Tagesabschlussen
Sie erscheint wenn die DSFinV-K im Rahmen der TSE aktiviert wurde.
Diese fasst die Summen der einzelnen verkauften Artikel nach den Kriterien der DSFinV-K zusammen.
Hiebei wird insbesondere nach dem Wert GV_Typ aufsummiert.
Spezielle GV_Typen werden wen diese verwendet wurden Einzel in der Statistik zu Dokumentationszwecken aufgelistet.
Wenn der Umfang der Einzelauflistung nicht gewünscht ist kann dies über gezielte Config.plist Einträge verändert werden.
Der Aufbau dieser Steuereinträge ist folgendermassen:
<dict>
<key>element</key>
<string>DSFinV-KStatistik</string>
<key>GV_Typ</key>
<string>Pfand</string>
<key>Aktiv</key>
<string>YES</string>
</dict>
<dict>
<key>element</key>
<string>DSFinV-KStatistik</string>
<key>GV_Typ</key>
<string>TrinkgeldAG</string>
<key>Aktiv</key>
<string>YES</string>
</dict>
<dict>
<key>element</key>
<string>DSFinV-KStatistik</string>
<key>GV_Typ</key>
<string>TrinkgeldAN</string>
<key>Aktiv</key>
<string>NO</string>
</dict>
In diesem Beispiel wird der Pfand immer Einzel gedruckt, Trinkgeld Arbeitgeber wird Einzel gedruckt, Trinkgeld AN wird nicht Einzel gedruckt.